Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5864
Title: | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ РАННЕМ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ ОБЪЕКТОВОЙ ПОДСИСТЕМОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В УКРАИНЕ |
Authors: | Левтеров, А.А. Тютюник, В.В. Калугин, В.Д. Ольховіков, С.В. |
Keywords: | целлюлозосодержащие материалы акустическая эмиссия процесса горения |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ХНУРЕ |
Citation: | Прикладная радиоєлектроника |
Series/Report no.: | Т.16;№ 1, 2 |
Abstract: | На основе результатов аналитического исследования амплитудно-частотных спектров акустической эмиссии (АЭ) процесса горения целлюлозосодержащих материалов различного физико-химического состава предлагается использовать этот эффект при раннем обнаружении возгорания на объектах с большим содержанием в различных материалах и изделиях целлюлозы (ткани, ковровые изделия, мебель, пиломатериалы, медицинские перевязочные материалы, белье и т.п.). Установленные эффекты АЭ для целлюлозосодержащих материалов использованы при конструкторской разработке установки для записи, фильтрации и аналитической обработки спектров, которая органически входит в структуру объектовой подсистемы универсальной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Украине. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5864 |
Appears in Collections: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Левтеров, Тютюник, Калугин _ Прикладная радиоэлектроника_ред.doc | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ РАННЕМ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 11,35 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.