Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5912Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Закора, Олександр Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Фещенко, Андрій Борисович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-28T09:27:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-28T09:27:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Збірка наукових праць "Проблеми надзвичайних ситуацій" | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5912 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто підходи до проблеми вибору каналів передачі даних у системі моніторингу мобільних об'єктів шляхом оптимізації основних експлуатаційних показників системи. Представлені можливі варіанти побудови системи моніторингу, адаптовані до умов надзвичайної ситуації | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск 26; | - |
| dc.subject | системи моніторингу | ru_RU |
| dc.subject | структура системи | ru_RU |
| dc.subject | надзвичайна ситуація | ru_RU |
| dc.subject | моніторинг мобільних об’єктів | ru_RU |
| dc.title | Вибір каналу передачі даних підсистеми збору та відображення інформації системи моніторингу рухомих об’єктів району надзвичайної ситуації | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації і проведення аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Макет_ПНС-26 полный_Закора.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


