Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6180
Назва: | РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОПЕРАТИВНОГО РОЗГОРТАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЮ ПРИ РЯТУВАННІ ПОСТРАЖДАЛОГО З КОЛЕКТОРУ |
Автори: | Бородич Павло Юрійович, Максимов Андрій Віталійович |
Ключові слова: | мережева модель, критичний шлях, оперативне розгортання, колектор. |
Дата публікації: | бер-2017 |
Видавництво: | Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків, 2017. Випуск № 26 С. 8-13 |
Бібліографічний опис: | http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfEmergencies/vol25/borodich.pdf |
Серія/номер: | Випуск № 26 С. 8-13; |
Опис: | Запропонована імітаційна модель оперативного розгортання особового складу аварійно-рятувального автомобілю при рятуванні постраждало- го з колектору. Проведено її аналіз та визначено критичний шлях. На- дані рекомендації по підвищенню ефективності даного процесу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6180 |
ISSN: | http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfEmergencies/vol25/borodich.pdf |
Розташовується у зібраннях: | Збірка наукових праць "ПНС" 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
borodich.pdf | 363,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.