Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6330| Title: | Геоинформационные технологии в системе мониторинга техногенной безопасности региона |
| Authors: | Важинський Сергій Едуардович |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Національний університет цивільного захисту України |
| Citation: | Матеріали Веукраінської науково-практичної конференції Забезпечення пожежної та техногенної безпеки |
| Abstract: | Целью применения ГИС-технологии является получение информации о рисках возникновения и развития процессов техногенного характера на территории объектов для решения прикладных задач профилактики и предупреждения ЧС надзорными органами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6330 |
| Appears in Collections: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гис в Сист монит 2.jpeg | 480,34 kB | JPEG | View/Open | |
| Гис в Сист монит 1.jpeg | 484,33 kB | JPEG | View/Open | |
| Гис в Сист монит 0.jpeg | 332,09 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


