Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6393
Title: | ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОГО ПОДХОДА К НАИЛУЧШЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ФУНКЦИЯХ ПОТЕРЬ |
Other Titles: | INVESTIGATION OF A NONCLASSICAL APPROACH TO THE BEST CLASSIFICATION OF ECOLOGICAL HAZARD OF OBJECTS UNDER THE UNKNOWN FUNCTIONS OF LOSSES ДОСЛІДЖЕННЯ НЕКЛАСИЧНОГО ПІДХОДУ ДО НАЙКРАЩОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ПРИ НЕВІДОМИХ ФУНКЦІЯХ ВТРАТ |
Authors: | Б. Б. Поспелов, В. А. Андронов |
Keywords: | классификация экологической опасности, наблюдаемые данные, функция потерь, решающее правило |
Issue Date: | Jan-2018 |
Publisher: | Національний університет цивільного захисту України |
Citation: | Technogenic and Ecological Safety |
Series/Report no.: | 3(1/2018); |
Abstract: | Исследован неклассический подход к решению задачи наилучшей классификации экологической опасности объектов технической и природной сферы по наблюдаемым данным при невозможности точного определения функций потерь для решающих правил. Методология решения задачи базируется на представлении неизвестных функций потерь функциями произвольного вида, зависящими от наблюдаемых данных и некоторого составного вектора параметров. Получены наилучшие решающие правила классификации трех характерных состояний экологической опасности для объектов технической и природной сферы. Полученные решающие правила зависят от наблюдений и составного вектора параметров, оптимизируемого в соответствии с минимумом среднего риска классификации. Это позволяет использовать правила для наилучшей классификации экологической опасности объектов при минимуме априорных сведений о функциях потерь |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6393 |
ISSN: | 2522-1892 |
Appears in Collections: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.