Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6813
Title: | DEVELOPMENT OF ESTIMATION METHODS OF ENVIRONMENTAL RISK DEGRADING THE SURFACE WATER STATE |
Authors: | Рибалова, O.В. Артемьев, С.Р. Сарапина, М.В. Цымбал, Б.М. Бахарева, А.Ю. Шестопалов, А.В. Филенко, О.Н. |
Keywords: | водоохранная стратегия, экологический риск, климатические изменения, рациональность водопользования, речной бассейн |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | PC TECHNOLOGY CENTER |
Citation: | O. Rybalova, S. Artemiev, M. Sarapina, B. Tsymbal, A. Bakharevа, O. Shestopalov, O. Filenko / DEVELOPMENT OF ESTIMATION METHODS OF ENVIRONMENTAL RISK DEGRADING THE SURFACE WATER STATE // №2/10 (92) - 2018. |
Abstract: | Представлено три нові методики оцінювання екологічного ризику погіршення стану поверхневих вод. Екологічний ризик погіршення стану поверхневих вод на державному рівні визначається як додаток інтегрального показника стану поверхневих вод та інтегрального показника антропогенного навантаження. Для розрахунку цих показників застосовується офіційна інформація Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища України. Розроблено класифікації антропогенного навантаження на водні екосистеми та екологічного ризику погіршення стану водних екосистем. Оцінка екологічного ризику погіршення стану поверхневих вод в Україні показала, що в найбільш небезпечному стані знаходяться водотоки басейну річки Сіверський Донець. Методика оцінки ризику порушення благополуччя водної екосистеми ґрунтується на визначенні всіх показників якісного стану поверхневих вод, які перевищують екологічні нормативи, із застосуванням моделі пробіт-регресії. Визначення екологічного ризику для водотоків басейну річки Сіверський Донець в Харківській області показало високий рівень небезпеки порушення благополуччя водної екосистеми річки Уди. Проведено прогнозування кліматичних змін за показниками температури і обсягами опадів в Харківській області. Досліджено динаміку скидів стічних вод в річку Уди за період з 1992 року по 2016 рік. Дослідження впливу природних і антропогенних факторів на екологічний стан річки Уди виявило значимим чинником впливу скиди стічних вод з коефіцієнтом кореляції 0,747. Застосування нової методики оцінювання ризику розвитку деградаційних процесів дозволила визначити перелік малих річок Харківської області, які потребують впровадження заходів на основі аналізу раціональності водокористуванн з урахуванням ландшафтно-екологічних особливостей водозбірної площі. Запропоновано алгоритм удосконалення водоохоронної стратегії на основі визначення екологічного ризику погіршення стану поверхневих вод на державному, регіональному і місцевому рівнях. Удосконалення водоохоронної стратегії має за мету впровадження інтегрованого ітерактивного управління якістю поверхневих вод. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6813 |
ISSN: | 1729-3774 |
Appears in Collections: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття СКОПУС.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.