Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6912
Назва: | Розробка алгоритму моніторингу надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечному об’єкті |
Автори: | Маляров, Мурат Всеволодович Христич, Валерій Володимирович Гусева, Любов Володимирівна Паніна, Олена Олександрівна |
Ключові слова: | імовірність виникнення імовірність поразки імовірність відмови елементи захисту |
Дата публікації: | гру-2017 |
Бібліографічний опис: | Збірка наукових праць "Проблеми надзвичайних ситуацій" |
Серія/номер: | 26; |
Короткий огляд (реферат): | Статтю присвячено розробці алгоритмів моніторингу надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах. Ці алгоритми потрібні при реалізації механізмів, які спостерігають за станом об’єкту та враховують зміни статичних і динамічних характеристик об’єкту; діагностують джерела небезпеки; прогнозують розвиток небезпечної ситуації тощо. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6912 |
ISSN: | 2524-0226 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
khristich.pdf | 366,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.