Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7637
Назва: | Ілюстрації до статті "ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ВАНТАЖУ ХИТНОЇ ПРУЖИНИ" |
Автори: | Куценко, Л. М. Піксасов, М.М. Запольський, Л.Л. |
Ключові слова: | геометричне моделювання математичний маятник хаотичны коливання циклічні траєкторії |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | НУЦЗУ |
Бібліографічний опис: | НУЦЗУ |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7637 |
Розташовується у зібраннях: | Інженерної та аварійно-рятувальної техніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pic. 1.wmv | На прикладі подвійного математичного маятника звичайно спостерігають за хаотичними коливаннями. А в даній статті вдалося побудувати нехаотичні циклічні траєкторії другого вантажу подвійного маятника з параметрами: (пояснення у статті). L1=1.5; L2=1; m1=1; m2=1; u0=0; Du0=-2.556; v0=0; Dv0=2.556; T=3 | 359,22 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 2.wmv | На прикладі подвійного математичного маятника звичайно спостерігають за хаотичними коливаннями. А в даній статті вдалося побудувати нехаотичні циклічні траєкторії другого вантажу подвійного маятника з параметрами: (пояснення у статті). L1=1.5; L2=1; m1=4; m2=1; u0=0; Du0=-3.188; v0=0; Dv0=3.188; T=5.3 | 376,91 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 3.wmv | На прикладі подвійного математичного маятника звичайно спостерігають за хаотичними коливаннями. А в даній статті вдалося побудувати нехаотичні циклічні траєкторії другого вантажу подвійного маятника з параметрами: (пояснення у статті). L1=1.5; L2=1; m1=1; m2=4; u0=0; Du0=-7.36; v0=0; Dv0=7.36; T=3.4 | 242,2 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 4.wmv | Попередній результат узагальнено на випадок хитної пружини. Тобто різ1новида маятника, утвореного підвішеною пружиною з вантажем на кінці, яка здійснює подовжні і маятникові коливання. Параметри для варіантів: h=1; m=3.332; k = 40; v0=1; Dv0=0: u0=0; Du0=1.5: T=8.4 | 341,51 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 5.wmv | Попередній результат узагальнено на випадок хитної пружини. Тобто різновида маятника, утвореного підвішеною пружиною з вантажем на кінці, яка здійснює подовжні і маятникові коливання. Параметри для варіантів: h=1; m=1; k = 14.4; v0=1; Dv0=0: u0=0; Du0=1: T=8.4 | 379,12 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 6.wmv | Попередній результат узагальнено на випадок хитної пружини. Тобто різновида маятника, утвореного підвішеною пружиною з вантажем на кінці, яка здійснює подовжні і маятникові коливання. Параметри для варіантів: h=0.39; m=2; k = 40; v0=1; Dv0=0: u0=0; Du0=1.5: T=6 | 359,24 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 7.wmv | Побудовані нехаотичні циклічні траєкторії вантажу хитної пружини з рухомою точкою її кріплення, з врахуванням параметрів: m=5.142; k=50; h=2; u0=2; Du0=0; v0=0; Dv0=1; x=sin(2*t); T=16 | 1,29 MB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 8.wmv | Побудовані нехаотичні циклічні траєкторії вантажу хитної пружини з рухомою точкою її кріплення, з врахуванням параметрів: m=16.571; k=50; h=2; u0=2; Du0=0; v0=0; Dv0=-1; x=sin(2*t); T=16.7 | 995,06 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 9.wmv | Побудовані нехаотичні циклічні траєкторії вантажу хитної пружини з рухомою точкою її кріплення, з врахуванням параметрів: m=22.571; k=450; h=2.5; u0=2; v0=-Pi/4; Du0=0; Dv0=0; y=0.5*cos(4*t); T=17.2 | 445,34 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Pic. 10.wmv | Побудовані нехаотичні циклічні траєкторії вантажу хитної пружини з рухомою точкою її кріплення, з врахуванням параметрів: m=5.7557; k=50; h=2.5; u0=2; v0=Pi/3; Du0=0; Dv0=0; y=0.5*cos(3*t): T=25.3 | 522,5 kB | wmv | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.