Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8246| Title: | Розробка критерію кількісної оцінки рівня пожежовибухонебезпеки потенційно небезпечного об’єкту |
| Authors: | Чуб, Ігор Андрійович Матухно, Василь Васильович |
| Keywords: | критерій мінімізації вибух вибух хмари газоповітряної суміші раціональне розміщення обладнання мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій оцінка рівня пожежовибухонебезпеки |
| Issue Date: | 22-Sep-2015 |
| Publisher: | Київ: ІДУЦЗ |
| Series/Report no.: | 17 Всеукраїнська науково-практична конференція рятувальників;С. 430-433. |
| Abstract: | При вирішенні задачі забезпечення пожежовибухобезпеки потенційно небезпечних об'єктів необхідно враховувати постійне підвищення вимог до системи цивільного захисту як за її складом так і щодо якості управління, наявність гострого дефіциту фінансових і матеріальних ресурсів держави та підприємств, високий знос основних фондів підприємств і старіння їх систем техногенної (пожежної) безпеки. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8246 |
| Appears in Collections: | Кафедра протимінної діяльності та спеціальної підготовки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_17 Всеукр. наук-практ конф. рятувальників.pdf | При вирішенні задачі забезпечення пожежовибухобезпеки потенційно небезпечних об'єктів необхідно враховувати постійне підвищення вимог до системи цивільного захисту як за її складом так і щодо якості управління, наявність гострого дефіциту фінансових і матеріальних ресурсів держави та підприємств, високий знос основних фондів підприємств і старіння їх систем техногенної (пожежної) безпеки. | 188,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


