Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9312
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвяк, Александр Николаевич | - |
dc.contributor.author | Деревянко, Александр Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T12:50:14Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T12:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9312 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты численного исследования динамики модуля порошкового пожаротушения при различных коэффициентах загрузки | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | огнетушащий порошок | ru_RU |
dc.subject | модуль порошкового пожаротушения | ru_RU |
dc.subject | коэффициент загрузки | ru_RU |
dc.subject | автоматическая система порошкового пожаротушения | ru_RU |
dc.title | Влияние коэффициента загрузки на динамику модуля порошкового пожаротушения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
litvyak.pdf | 796,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.