Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9312
Title: | Влияние коэффициента загрузки на динамику модуля порошкового пожаротушения |
Authors: | Литвяк, Александр Николаевич Деревянко, Александр Анатольевич |
Keywords: | огнетушащий порошок модуль порошкового пожаротушения коэффициент загрузки автоматическая система порошкового пожаротушения |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Представлены результаты численного исследования динамики модуля порошкового пожаротушения при различных коэффициентах загрузки |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9312 |
Appears in Collections: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
litvyak.pdf | 796,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.