Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9312
Назва: | Влияние коэффициента загрузки на динамику модуля порошкового пожаротушения |
Автори: | Литвяк, Александр Николаевич Деревянко, Александр Анатольевич |
Ключові слова: | огнетушащий порошок модуль порошкового пожаротушения коэффициент загрузки автоматическая система порошкового пожаротушения |
Дата публікації: | 2018 |
Короткий огляд (реферат): | Представлены результаты численного исследования динамики модуля порошкового пожаротушения при различных коэффициентах загрузки |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9312 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
litvyak.pdf | 796,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.