Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кондратенко, Олександр | - |
| dc.contributor.author | Бабакін, Вадим | - |
| dc.contributor.author | Семикін, Віталій | - |
| dc.contributor.author | Краснов, Вячеслав | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T16:01:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-23T16:01:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-17 | - |
| dc.identifier.citation | Steps the development of a complex technology for atmospheric air protection during the operation of power plant with reciprocating ice with high level of moral and physical wear / O.M. Kondratenko, V.M. Babakin, V.M. Semykin, V.A. Krasnov // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17–20 травня 2023 р. – Х.: НТУ «ХПІ». – С. 137. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17674 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | НТУ «ХПІ» | uk_UA |
| dc.title | Steps the development of a complex technology for atmospheric air protection during the operation of power plant with reciprocating ice with high level of moral and physical wear | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KondratenkoOM_BabakinVM_SemykinVM_KrasnovVA_MicroCAD-2023.pdf | 490,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


