Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14200
Назва: | Е-ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ (ЧАСТИНА 2) |
Автори: | ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО, А.Л. Грень, Л.М. Батир, Ю.Г. Лопатченко, І.М. |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Університетські наукові записки, 2021, № 3 (81) |
Короткий огляд (реферат): | У частині 1 наукового дослідження визначено, що поширення вірусу COVID-19 в усьому світі зумовило нову хвилю розвитку етуризму. У цій частині дослідження обґрунтовано його напрямки з позиції визначення їх функціонального наповнення (соціальні медіа, рекомендації тощо). У межах Частини 2 дослідження акцентовано на розвитку екологічного туризму за допомогою застосування електронних технологій. При цьому доводиться важливість розвитку туристичної сфери загалом і екологічного туризму зокрема за допомогою використання кластерного підходу. З цією метою уточнено кільцеву модель упровадження туристичних кластерів в Україні. Установлено, що створення 10 туристичних кластерів протягом 5 років дає можливість державі отримати додаткові 500 млн дол. до бюджету, залучити від 800 млн до 1,5 млрд доларів інвестицій у туристичну сферу, а також створити 800 робочих місць в ній та суміжних сферах. Зважаючи на збільшення впливу екзогенних та ендогенних факторів на сферу туризму, визнано необхідність дослідження стану електронного представлення заповідників і національних парків. Власне кажучи, оцінено їхні веб-сайти й акаунти в соціальних мережах. Таке оцінювання здійснено за допомогою застосування контент-аналізу. Виявлено, що сьогодні не можна однозначно стверджувати про належний рівень е-представлення заповідників і національних парків. Дослідження дозволило дати оцінку готовності адміністрацій цих заповідників і національних парків до сучасних змін за допомогою таких чинників і показників: даних щодо відвідуваності; розвитку інфраструктури; факторів формування туристичного потоку. З’ясовано, що адміністрації цих заповідників і національних парків належним чином не готові до сучасних умов розвитку Індустрії 4.0. Визначено, що наразі прийнятними формами розвитку туризму є електронний та екологічний, а також їхнє поєднання. Перспективним у цьому напрямку є визначення й аналітичне оцінювання моделі упровадження е-туризму як соціальної орієнтованої й екологічної практики, а також визначення потенційних можливостей у розвитку інновацій на рекреаційних територіях |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14200 |
Розташовується у зібраннях: | Навчально-науково-виробничий центр |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pomaza-Ponomarenko, Hren_2021_3.pdf | 389,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.