Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21152
Назва: | Heavy accumulation of fertile soil layer in the mined-out space of opencast using geothermal energy |
Автори: | Zhurbinskiy D. A. |
Ключові слова: | MINED-OUT SPACE OF OPENCAST, GEOTHERMAL ENERGY, HYDROBIONTS, BIODIVERSITY, CLAY-GRAPHITE COMPOUND, FERTILE SOIL LAYER |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Metallurgical and Mining Industry |
Серія/номер: | ;No.10 — 2016 |
Короткий огляд (реферат): | The theoretical evaluation of accumulation of fertile soil layer is conducted on the basis of rate of increase of the organic matter of higher aquatic plants with the use of technique of intensive recovery of the biodiversity in the mined-out space of opencast using geothermal energy. It is established that the suggested technique allows increasing the accumulation rate of fertile soil layer, which is material and energy basis for biodiversity recovery in the mined-out space of the opencasts. |
Опис: | Стаття |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21152 |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття Журбинського Д. А. 2016.pdf | 489,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.