Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2365| Title: | Влияние наноразмерных слоев диоксида олова на эффективность пленочных солнечных элементов на основе CdS/CdTe |
| Authors: | Пирогов, Олександр Вікторович Хрипунов, Геннадий Семенович Новиков, Виталий Александрович Ковтун, Назар Анатольевич |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН |
| Citation: | Физика и техника полупроводников |
| Abstract: | C целью оптимизации конструктивно-технологических решений фронтальных электродов были проведены сопоставительные исследования выходных параметров и световых диодных характеристик пленочных солнечных элементов ITO/CdS/CdTe/Cu/Au и SnO2 : F/CdS/CdTe/Cu/Au. Установлено, что большее напряжение и больший фактор заполнения солнечных элементов при использовании в конструкции пленок SnO2:F обусловлены меньшими значениями плотности диодного тока насыщения и последовательного сопротивления, что обусловлено устойчивостью кристаллической структуры и электрических свойств этих пленок к ”хлоридной“ обработке базового слоя при изготовлении приборной структуры. В то же время солнечные элементы с фронтальным электродом ITO имеют б´ольшую плотность тока короткого замыкания, что обусловлено б´ольшим средним коэффициентом пропускания слоев ITO. Использование в конструкции фронтальных контактов ITO наноразмерных слоев SnO2 позволяет увеличить эффективность солнечных элементов на основе CdS/CdTe до 11.4% за счет стабилизации кристаллической структуры и электрических свойств пленок ITO, а также возможности снижения толщины слоя сульфида кадмия без шунтирования приборной структуры. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2365 |
| ISSN: | 0015-3222 |
| Appears in Collections: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


