Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26006| Title: | 3D-СКАНУВАННЯ ЯК ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН ПОШКОДЖЕНЬ РЕЗЕРВУАРІВ ЗБЕРІГАННЯ РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ |
| Authors: | Сєрікова, Олена Миколаївна Бабакін, Вадим Миколайович |
| Keywords: | екологічна безпека рідкі вуглеводні резервуари нафтопродуктів 3Д-сканування довкілля |
| Issue Date: | 21-Oct-2025 |
| Publisher: | «Юридика» |
| Abstract: | Впровадження 3D-сканування у процес виявлення причин пошкоджень резервуарів зберігання рідких вуглеводнів дасть змогу більш точно визначати деформування та пошкодження резервуарів, що зберігають рідкі вуглеводні, і своєчасно реагувати на потенційні загрози. Варто також наголосити на важливості запровадження 3D-сканування в судовій експертизі не тільки для огляду місця події (у разі дорожньо-транспортної пригоди та ін.). |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/26006 |
| Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Одеса_Сєрікова_Бабакін.pdf | Тези_Одеса_Сєрікова_Бабакін | 164,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


