Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/667
Title: | Прогнозування залишкового ресурсу втоми пневматичних шин по зміні вибігу автомобіля |
Authors: | Ларін, Олександр Миколайович Ларін, Олексій Олександрович Волков, В.П. Арефін, Ю.В. |
Keywords: | пневматична шина ресурс втома момент опору кочення |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | НТУ" ХПІ" |
Citation: | Вісник НТУ «ХПІ». - 2012. - № 60 (966). С. 127-132 |
Abstract: | Представлено теоретичні дослідження по визначенню залежності опору кочення пневматичної шини від її швидкості із різними ступенями накопиченої втоми. Розглянуто математичне моделювання процесу вибігу автомобіля з урахуванням різного опору кочення колеса. Побудовано залежність між вибігом автомобіля та ступенем накопиченої втоми в шині, що може викорисовуватись як номограма для раннього діагностування цих дефектів |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/11808/1/vestnik_HPI_2012_60_Arefin_Prohnozuvannia.pdf http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/667 |
Appears in Collections: | Інженерної та аварійно-рятувальної техніки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik_HPI_2012_60_Arefin_Prohnozuvannia.pdf | 595,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.